<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die TOPO Schweiz Karte !</title>
	<atom:link href="http://blog.spoony.ch/2007/02/24/die-topo-schweiz-karte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spoony.ch/2007/02/24/die-topo-schweiz-karte/</link>
	<description>Mountainbike, Touren, Outdoor, Technik, GPS und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Garmin GPS mit Raster Custom Maps / Karten ! - Spoony's Bike Blog</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2007/02/24/die-topo-schweiz-karte/comment-page-1/#comment-2913</link>
		<dc:creator>Garmin GPS mit Raster Custom Maps / Karten ! - Spoony's Bike Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 01:57:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web314.login-36.hoststar.ch/bikeblog/2007/02/24/die-topo-schweiz-karte/#comment-2913</guid>
		<description>[...] aus Pixel, Bilder und sind nichts anderes als Papierkarten im elektronischen  Bilderformat. Eine detailliertere Erl&#228;uterung habe ich mal vor drei Jahren [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aus Pixel, Bilder und sind nichts anderes als Papierkarten im elektronischen  Bilderformat. Eine detailliertere Erl&#228;uterung habe ich mal vor drei Jahren [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spoony&#8217;s Bike Blog &#187; Blog Archives &#187; Die TOPO Schweiz Karte Update 1.1 !</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2007/02/24/die-topo-schweiz-karte/comment-page-1/#comment-1068</link>
		<dc:creator>Spoony&#8217;s Bike Blog &#187; Blog Archives &#187; Die TOPO Schweiz Karte Update 1.1 !</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 14:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://web314.login-36.hoststar.ch/bikeblog/2007/02/24/die-topo-schweiz-karte/#comment-1068</guid>
		<description>[...] April 2007 bietet Garmin die TOPO Schweiz Vektorenkarte in der Version 1.1 an. In diesem Beitrag habe ich ja bereits ausf&#252;hrlich &#252;ber die Karte geschrieben. Deshalb beschr&#228;nke ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] April 2007 bietet Garmin die TOPO Schweiz Vektorenkarte in der Version 1.1 an. In diesem Beitrag habe ich ja bereits ausf&#252;hrlich &#252;ber die Karte geschrieben. Deshalb beschr&#228;nke ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

