<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die TOPO Schweiz Karte Update 1.1 !</title>
	<atom:link href="http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/</link>
	<description>Mountainbike, Touren, Outdoor, Technik, GPS und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Spoony&#8217;s Bike Blog &#187; Blog Archives &#187; Das Garmin nüvi 205 im Praxistest (Teil II) !</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/comment-page-1/#comment-2514</link>
		<dc:creator>Spoony&#8217;s Bike Blog &#187; Blog Archives &#187; Das Garmin nüvi 205 im Praxistest (Teil II) !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 20:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/#comment-2514</guid>
		<description>[...] die Fussg&#228;ngernavigation ist das n&#252;vi aber nicht geeignet. Pfade und Details wie auf den Topo Karten darf man nicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Fussg&#228;ngernavigation ist das n&#252;vi aber nicht geeignet. Pfade und Details wie auf den Topo Karten darf man nicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spoony&#8217;s Bike Blog &#187; Blog Archives &#187; Garmin Mapsource Version 6.15.4 !</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/comment-page-1/#comment-2398</link>
		<dc:creator>Spoony&#8217;s Bike Blog &#187; Blog Archives &#187; Garmin Mapsource Version 6.15.4 !</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/#comment-2398</guid>
		<description>[...] aber daf&#252;r beleidigt es das Auge nicht. Ich habe mal die Grafiken aus meinem Beitrag zur Topo Schweiz V1.1 hier zum Vergleich NEU und ALT [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aber daf&#252;r beleidigt es das Auge nicht. Ich habe mal die Grafiken aus meinem Beitrag zur Topo Schweiz V1.1 hier zum Vergleich NEU und ALT [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Erwin Mugglin</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/comment-page-1/#comment-1236</link>
		<dc:creator>Erwin Mugglin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 16:33:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/2007/10/30/die-topo-schweiz-karte-update-11/#comment-1236</guid>
		<description>Herzlichen Dank für die kurze und übersichtliche Gegenüberstellung der beiden Versionen. Ich leiste mir diesen Update!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank für die kurze und übersichtliche Gegenüberstellung der beiden Versionen. Ich leiste mir diesen Update!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

