<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Tourenplanung auf GPS-Tracks.com !</title>
	<atom:link href="http://blog.spoony.ch/2009/01/27/die-tourenplanung-auf-gps-trackscom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spoony.ch/2009/01/27/die-tourenplanung-auf-gps-trackscom/</link>
	<description>Mountainbike, Touren, Outdoor, Technik, GPS und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 17:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Die Android App von GPS-Tracks.com ! &#124; Spoony&#039;s Bike Blog</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2009/01/27/die-tourenplanung-auf-gps-trackscom/comment-page-1/#comment-4823</link>
		<dc:creator>Die Android App von GPS-Tracks.com ! &#124; Spoony&#039;s Bike Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 20:37:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=2503#comment-4823</guid>
		<description>[...] die einzige Win 6.5 App, welche ich auf Android wirklich vermisste. GPS-Tracks.com ist und bleibt mein No. 1 GPS Tracks Portal, wegen den Touren, aber im Wesentlichen weil dort die Schweizer Landeskarten [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die einzige Win 6.5 App, welche ich auf Android wirklich vermisste. GPS-Tracks.com ist und bleibt mein No. 1 GPS Tracks Portal, wegen den Touren, aber im Wesentlichen weil dort die Schweizer Landeskarten [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hipster</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2009/01/27/die-tourenplanung-auf-gps-trackscom/comment-page-1/#comment-2342</link>
		<dc:creator>hipster</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 20:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=2503#comment-2342</guid>
		<description>Hallo Mark,
Die werden sich ja wohl hüten, aus &#039;unseren&#039; Beiträgen Profit schlagen zu wollen. Ich nutze GPS-Tracks schon lange und kann mir solches Unbill nicht vorstellen :-) Sie dürften allerdings ein etwas &#039;freundlicheres&#039; Webdesign erarbeiten.

@spoony: Danke für Deine guten Blog&#039;s. Gleiche Wellenlänge!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mark,<br />
Die werden sich ja wohl hüten, aus &#8216;unseren&#8217; Beiträgen Profit schlagen zu wollen. Ich nutze GPS-Tracks schon lange und kann mir solches Unbill nicht vorstellen <img src='http://blog.spoony.ch/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Sie dürften allerdings ein etwas &#8216;freundlicheres&#8217; Webdesign erarbeiten.</p>
<p>@spoony: Danke für Deine guten Blog&#8217;s. Gleiche Wellenlänge!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mark</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2009/01/27/die-tourenplanung-auf-gps-trackscom/comment-page-1/#comment-2304</link>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 07:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=2503#comment-2304</guid>
		<description>Das sieht ja wirklich toll aus! Bei mir stellt sich nur gleich die Frage wie lange das wirklich gratis sein wird. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das sieht ja wirklich toll aus! Bei mir stellt sich nur gleich die Frage wie lange das wirklich gratis sein wird. <img src='http://blog.spoony.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

