<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Solothurn Kantonsgrenze – Tour (Teil 10) !</title>
	<atom:link href="http://blog.spoony.ch/2011/10/03/die-solothurn-kantonsgrenze-%E2%80%93-tour-teil-10/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.spoony.ch/2011/10/03/die-solothurn-kantonsgrenze-%e2%80%93-tour-teil-10/</link>
	<description>Mountainbike, Touren, Outdoor, Technik, GPS und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 20:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Per Mountainbike um den Kanton Solothurn ! &#124; Spoony&#039;s Bike Blog</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2011/10/03/die-solothurn-kantonsgrenze-%e2%80%93-tour-teil-10/comment-page-1/#comment-8813</link>
		<dc:creator>Per Mountainbike um den Kanton Solothurn ! &#124; Spoony&#039;s Bike Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 May 2013 20:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=10511#comment-8813</guid>
		<description><![CDATA[[...] Murgenthal &#8211; Hällchöpfli &#8211; Flumenthal (55 km, 1450 Hm) [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Murgenthal &#8211; Hällchöpfli &#8211; Flumenthal (55 km, 1450 Hm) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Die Jahresstatistik 2011 – Mountainbike ! &#124; Spoony&#039;s Bike Blog</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2011/10/03/die-solothurn-kantonsgrenze-%e2%80%93-tour-teil-10/comment-page-1/#comment-5268</link>
		<dc:creator>Die Jahresstatistik 2011 – Mountainbike ! &#124; Spoony&#039;s Bike Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=10511#comment-5268</guid>
		<description><![CDATA[[...] weiteste und &#8216;längste&#8217; Tour - Kantonsgrenze Höllchöpfli &#8211; 91.2 km, [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] weiteste und &#8216;längste&#8217; Tour - Kantonsgrenze Höllchöpfli &#8211; 91.2 km, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Spoony</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2011/10/03/die-solothurn-kantonsgrenze-%e2%80%93-tour-teil-10/comment-page-1/#comment-5072</link>
		<dc:creator>Spoony</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 21:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=10511#comment-5072</guid>
		<description><![CDATA[Toll und Gratulation zu dieser Leistung. Bei mir wird es wohl eher ein Mehrjahresprojekt, aber in total 11 Tagen dürfte ich es auch schaffen.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toll und Gratulation zu dieser Leistung. Bei mir wird es wohl eher ein Mehrjahresprojekt, aber in total 11 Tagen dürfte ich es auch schaffen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: De Beat vo Brig</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2011/10/03/die-solothurn-kantonsgrenze-%e2%80%93-tour-teil-10/comment-page-1/#comment-5071</link>
		<dc:creator>De Beat vo Brig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 15:13:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=10511#comment-5071</guid>
		<description><![CDATA[Ciao Spoony, ich habe den Kt.AG umrundet. Dafür brauchte ich insgesamt 40h48&#039;, machte 9225 Hm und es waren 593 Km, dafür benötigte ich 11 Tage . Ich wünsche Dir noch viel Spass bei Deiner &quot;Entdeckertour&quot; rund um den Kt.SO. ;-) 
http://www.fototeam-brig.ch/galerie.htm]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Spoony, ich habe den Kt.AG umrundet. Dafür brauchte ich insgesamt 40h48&#8242;, machte 9225 Hm und es waren 593 Km, dafür benötigte ich 11 Tage . Ich wünsche Dir noch viel Spass bei Deiner &#8220;Entdeckertour&#8221; rund um den Kt.SO. <img src='http://blog.spoony.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://www.fototeam-brig.ch/galerie.htm" rel="nofollow">http://www.fototeam-brig.ch/galerie.htm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vazifar</title>
		<link>http://blog.spoony.ch/2011/10/03/die-solothurn-kantonsgrenze-%e2%80%93-tour-teil-10/comment-page-1/#comment-5067</link>
		<dc:creator>Vazifar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 03:52:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.spoony.ch/?p=10511#comment-5067</guid>
		<description><![CDATA[Super leistung und schöner bericht!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super leistung und schöner bericht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
